   4   H5T   HO    M    3   2   1    1.00    120.00    180.00       0.4295
   5   O5'   OH    M    4   3   2    0.96    101.43    -98.89      -0.6223
   6   C5'   CT    M    5   4   3    1.44    119.00    -39.22       0.0558
   7  1H5'  H1    E    6   5   4    1.09    109.50     60.00       0.0679
   8  2H5'  H1    E    6   5   4    1.09    109.50    -60.00       0.0679
   9   C4'   CT    M    6   5   5    1.52    110.00   -180.00       0.1065
  10   H4'   H1    E    9   6   5    1.09    109.50   -200.00       0.1174
  11   O4'   OS    S    9   6   5    1.46    108.86    -86.31      -0.3548
  12   C1'   CT    B   11   9   5    1.42    110.04    105.60       0.0066
  13   H1'   H2    E   12  11   9    1.09    109.50   -240.00       0.2029
  14   N1    N*    S   12  11   9    1.49    108.10   -127.70      -0.0484
  15   C6    CM    B   14  12  11    1.36    121.10     81.59       0.0053
  16   H6    H4    E   15  14  12    1.08    120.00      0.00       0.1958
  17   C5    CM    B   15  14  12    1.36    121.00    180.00      -0.5215
  18   H5    HA    E   17  15  14    1.09    120.00    180.00       0.1928
  19   C4    CA    B   17  15  14    1.43    116.90      0.00       0.8185
  20   N4    N2    B   19  17  15    1.32    120.10    180.00      -0.9530
  21  1H4    H     E   20  19  17    1.01    117.70      0.00       0.4234
  22  2H4   H     E   20  19  17    1.01    120.27    180.00       0.4234
  23   N3    NC    S   19  17  15    1.33    121.70      0.00      -0.7584
  24   C2    C     S   23  19  17    1.36    120.50      0.00       0.7538
  25   O2    O     E   24  23  19    1.24    122.40    180.00      -0.6252
  26   C3'   CT    M    9   6   5    1.53    115.78   -329.11       0.2022
  27   H3'   H1    E   26   9   6    1.09    109.50    -80.00       0.0615
  28   C2'   CT    B   26   9   6    1.53    102.80    -86.30       0.0670
  29  1H2'   H1    E   28  26   9    1.09    109.50    120.00       0.0972
  30   O2'   OH    S   28  26   9    1.43    109.50    240.00      -0.6139
  31  2HO'   HO    E   30  28  26    0.96    107.00    180.00       0.4186
  32   O3'   OS    M   26   9   6    1.42    116.52   -203.47      -0.5246
